Веревки Страховочные
Страховочные верёвки применяются при высотных, монтажных, спасательных и туристических работах. Они отличаются высокой прочностью, износостойкостью и небольшим удлинением под нагрузкой.
В ассортименте представлены ВСС, FORTIS STATIC, GROVER STATIC и вспомогательные туристские верёвки разных диаметров, длины и разрывной нагрузки. Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.
- промышленного альпинизма;
- монтажных и высотных работ;
- спелеологии;
- арбористики;
- яхтинга;
- организации рабочих линий и перил;
- подъёма и спуска;
- туристических и вспомогательных задач.
Веревка ВСС 48-ми прядная статическая
| Наименование | Диаметр (мм) | Разрывная нагрузка, кгс | Масса 1м, гр | Стандартная фасовка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая 9 мм 2000 кгс 53 гр/м 50/100/200 | 9 | 2000 | 53 | 50/100/200 | 40.00 руб./метр |
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая 10 мм 2200 кгс 72 гр/м 50/100/200 | 10 | 2200 | 72 | 50/100/200 | 43.00 руб./метр |
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая 11 мм 2500 кгс 79 гр/м 50/100/200 | 11 | 2500 | 79 | 50/100/200 | 49.40 руб./метр |
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая 12 мм 2800 кгс 98 гр/м 50/100/200 | 12 | 2800 | 98 | 50/100/200 | 56.80 руб./метр |
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая 14 мм 4100 кгс 135 гр/м 50/100/200 | 14 | 4100 | 135 | 50/100/200 | 86.00 руб./метр |
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая 17 мм 6000 кгс 185 гр/м 50/100/200 | 17 | 6000 | 185 | 50/100/200 | 116.00 руб./метр |
Веревка ВСС 48-ми прядная статическая FORTIS STATIC
| Наименование | Диаметр (мм) | Разрывная нагрузка, кгс | Масса 1м, гр | Стандартная фасовка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая FORTIS STATIC 10 мм 2670 кгс 68 гр/м 50/100/200 | 10 | 2670 | 68 | 50/100/200 | 53.00 руб./метр |
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая FORTIS STATIC 11 мм 2900 кгс 75 гр/м 50/100/200 | 11 | 2900 | 75 | 50/100/200 | 58.60 руб./метр |
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая FORTIS STATIC 12 мм 3200 кгс 90 гр/м 50/100/200 | 12 | 3200 | 90 | 50/100/200 | 69.00 руб./метр |
Веревка ВСС 48-ми прядная статическая GROVER STATIC
| Наименование | Диаметр (мм) | Разрывная нагрузка, кгс | Масса 1м, гр | Стандартная фасовка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая GROVER STATIC 10 мм 3000 кгс 67 гр/м 50/100/200 | 10 | 3000 | 67 | 50/100/200 | 58.00 руб./метр |
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая GROVER STATIC 10.5 мм 3200 кгс 70 гр/м 50/100/200 | 10.5 | 3200 | 70 | 50/100/200 | 61.40 руб./метр |
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая GROVER STATIC 11 мм 3400 кгс 75 гр/м 50/100/200 | 11 | 3400 | 75 | 50/100/200 | 64.00 руб./метр |
| Веревка ВСС 48-ми прядная статическая GROVER STATIC 12 мм 3800 кгс 88 гр/м 50/100/200 | 12 | 3800 | 88 | 50/100/200 | 72.00 руб./метр |
Веревка туристская вспомогательная
| Наименование | Диаметр (мм) | Разрывная нагрузка, кгс | Масса 1м, гр | Стандартная фасовка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Веревка туристская вспомогательная 4 мм 410 кгс 10 гр/м 500 | 4 | 410 | 10 | 500 | 14.00 руб./метр |
| Веревка туристская вспомогательная 5 мм 700 кгс 16 гр/м 300 | 5 | 700 | 16 | 300 | 17.80 руб./метр |
| Веревка туристская вспомогательная 6 мм 900 кгс 25 гр/м 300 | 6 | 900 | 25 | 300 | 24.00 руб./метр |
| Веревка туристская вспомогательная 7 мм 1250 кгс 40 гр/м 200 | 7 | 1250 | 40 | 200 | 32.00 руб./метр |
| Веревка туристская вспомогательная 8 мм 1760 кгс 55 гр/м 200 | 8 | 1760 | 55 | 200 | 41.00 руб./метр |
Подберём или изготовим верёвки под вашу задачу
Оставьте заявку — специалист КанатПРО уточнит необходимые характеристики, подберёт подходящую продукцию из наличия или рассчитает изготовление под заказ.