Веревки Полиамидные
Полиамидные (капроновые) верёвки применяются в строительстве, промышленности, судоходстве, спорте и хозяйственных работах. Они прочные, гибкие и устойчивые к истиранию.
В ассортименте представлены 16-прядные и 24-прядные верёвки разных диаметров, длины и разрывной нагрузки. Их используют для крепления, обвязки, оснащения лодок и катеров, спортивных и технических задач.
Полиамид способен растягиваться под нагрузкой и частично поглощать энергию рывка. При выборе учитывают диаметр, длину и разрывную нагрузку.
Возможно изготовление верёвок под заказ с нужными характеристиками, длиной и цветом.
- промышленность и производственные предприятия;
- строительство и монтажные работы;
- морской и речной транспорт;
- оснащение лодок, яхт и катеров;
- туризм, спорт и активный отдых;
- изготовление спортивного и вспомогательного снаряжения;
- крепление, фиксация и стягивание различных предметов;
- производство сеток, ограждений и технических изделий;
- рекламные и оформительские конструкции;
- бытовые работы, дача и хозяйство.
Веревка полиамидная 16-ти прядная
| Наименование | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кгс | Стандартная фасовка, м | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Веревка полиамидная 16-ти прядная 2 мм 150 кгс 500 м | 2 | 150 | 500 | 3.90 руб./метр |
| Веревка полиамидная 16-ти прядная 3 мм 180 кгс 500 м | 3 | 180 | 500 | 4.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 16-ти прядная 4 мм 250 кгс 500 м | 4 | 250 | 500 | 5.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 16-ти прядная 5 мм 330 кгс 200 м | 5 | 330 | 200 | 7.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 16-ти прядная 6 мм 440 кгс 200 м | 6 | 440 | 200 | 9.60 руб./метр |
| Веревка полиамидная 16-ти прядная 8 мм 680 кгс 200 м | 8 | 680 | 200 | 14.60 руб./метр |
| Веревка полиамидная 16-ти прядная 10 мм 870 кгс 200 м | 10 | 870 | 200 | 19.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 16-ти прядная 12 мм 1090 кгс 100 м | 12 | 1090 | 100 | 26.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 16-ти прядная 14 мм 1370 кгс 100 м | 14 | 1370 | 100 | 32.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 16-ти прядная 16 мм 1670 кгс 100 м | 16 | 1670 | 100 | 40.00 руб./метр |
Веревка полиамидная 24-х прядная
| Наименование | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кгс | Стандартная фасовка, м | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Веревка полиамидная 24-х прядная 6 мм 650 кгс 300 м | 6 | 650 | 300 | 15.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 24-х прядная 8 мм 900 кгс 200 м | 8 | 900 | 200 | 26.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 24-х прядная 10 мм 1200 кгс 150 м | 10 | 1200 | 150 | 36.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 24-х прядная 11 мм 1300 кгс 100 м | 11 | 1300 | 100 | 43.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 24-х прядная 12 мм 1400 кгс 100 м | 12 | 1400 | 100 | 49.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 24-х прядная 13 мм 1500 кгс 50 м | 13 | 1500 | 50 | 57.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 24-х прядная 14 мм 1800 кгс 50 м | 14 | 1800 | 50 | 64.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 24-х прядная 16 мм 2200 кгс 50 м | 16 | 2200 | 50 | 88.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 24-х прядная 17 мм 2500 кгс 50 м | 17 | 2500 | 50 | 105.00 руб./метр |
| Веревка полиамидная 24-х прядная 20 мм 3600 кгс 50 м | 20 | 3600 | 50 | 120.00 руб./метр |
Подберём или изготовим верёвки под вашу задачу
Оставьте заявку — специалист КанатПРО уточнит необходимые характеристики, подберёт подходящую продукцию из наличия или рассчитает изготовление под заказ.