Шпагаты и нити
Шпагаты и нити применяются в строительстве, сельском хозяйстве, рыболовстве, упаковке, производстве и быту. В ассортименте представлены джутовые и полипропиленовые шпагаты, капроновые и строительные нити различной толщины, плотности и фасовки.
При выборе учитывают материал, линейную плотность, разрывную нагрузку и формат намотки.
- упаковки и обвязки;
- фиксации материалов;
- строительной разметки;
- сельскохозяйственных работ;
- ремонта рыболовных снастей;
- производственных задач;
- хозяйственного и бытового применения.
Нить крученая для рыболовов капроновая
| Наименование | Наименование | Кол-во метров, м | Цвет | Минимальная упаковка, шт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Нить крученая для рыболовов капроновая 93,5тексх1х2 на катушках 50 г | 93,5тексх1х2 на катушках 50 г | 267 | белая | 230 | 50.00 руб./шт |
| Нить крученая для рыболовов капроновая 93,5тексх1х2 на катушках 50 г черная | 93,5тексх1х2 на катушках 50 г | 267 | черная | 230 | 74.00 руб./шт |
| Нить крученая для рыболовов капроновая 187тексх1х2 в початках 100 г | 187тексх1х2 в початках 100 г | 267 | белая | 150 | 50.00 руб./шт |
Нить крученая на катушках
| Наименование | Длина, м | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кгс | Цвет | Минимальная упаковка, шт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нить крученая на катушках 50 м 1 мм 45 кгс | 50 | 1 | 45 | бел.. чер., кр., зел., син., жел | 100 | 14.00 руб./шт |
| Нить крученая на катушках 200 м 1 мм 45 кгс | 200 | 1 | 45 | бел.. чер., кр., зел., син., жел | 30 | 45.00 руб./шт |
| Нить крученая на катушках 200 м 2 мм 65 кгс | 200 | 2 | 65 | бел. | 30 | 80.00 руб./шт |
| Нить крученая на катушках 400 м 1 мм 45 кгс | 400 | 1 | 45 | бел.. чер., кр., зел., син., жел | 30 | 80.00 руб./шт |
Шпагат джутовый 1.2 ктекс
| Наименование | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кгс | Наличие втулки | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Шпагат джутовый 1,2 ктекс в бобинках без втулки 110 мм 15 кгс | 110 | 15 | Нет | 46.00 руб./метр |
| Шпагат джутовый 1,2 ктекс в бобинках без втулки 170 мм 15 кгс | 170 | 15 | Нет | 68.00 руб./метр |
| Шпагат джутовый 1,2 ктекс в бобинках с втулкой 250 мм 15 кгс | 250 | 15 | Да | 135.00 руб./метр |
| Шпагат джутовый 1,2 ктекс в бобинках без втулки 500 мм 15 кгс | 500 | 15 | Нет | 213.00 руб./метр |
| Шпагат джутовый 1,2 ктекс в бобинках с втулкой 500 мм 15 кгс | 500 | 15 | Да | 170.00 руб./метр |
| Шпагат джутовый 1,2 ктекс в бобинках без втулки 1000 мм 15 кгс | 1000 | 15 | Нет | 320.00 руб./метр |
| Шпагат джутовый 1,2 ктекс в бобинках с втулкой 1000 мм 15 кгс | 1000 | 15 | Да | 320.00 руб./метр |
Шпагат полипропиленовый
| Наименование | Вес,гр | Разрывная нагрузка, кгс | Наличие втулки | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Шпагат полипропиленовый 1,0 ктекс в бобинках 70 грамм 40 кгс без втулки | 70 | 40 | Нет | 32.00 руб./метр |
| Шпагат полипропиленовый 1,0 ктекс в бобинках 170 грамм 40 кгс без втулки | 170 | 40 | Нет | 70.00 руб./метр |
| Шпагат полипропиленовый 1,0 ктекс в бобинках 300 грамм 40 кгс без втулки | 300 | 40 | Нет | 140.00 руб./метр |
| Шпагат полипропиленовый 1,0 ктекс в бобинках 500 грамм 40 кгс без втулки | 500 | 40 | Нет | 190.00 руб./метр |
Подберём или изготовим верёвки под вашу задачу
Оставьте заявку — специалист КанатПРО уточнит необходимые характеристики, подберёт подходящую продукцию из наличия или рассчитает изготовление под заказ.