Канат полиамидный

Канат полиамидный

Полиамидный (капроновый) канат — прочный и износостойкий материал для промышленного, строительного, судового и хозяйственно-технического применения. Он хорошо переносит трение, многократные изгибы и регулярные механические нагрузки.

В ассортименте представлены канаты разных диаметров и разрывной нагрузки, в бухтах и на катушках. Возможно изготовление продукции нужной длины и характеристик под заказ.

Основные сферы применения:
  • морского и речного флота;
  • рыболовства;
  • строительства;
  • промышленного использования;
  • крепежных и вспомогательных работ;
  • технических и хозяйственных задач.
Оставить заявку
Канат полиамидный

Канат полиамидный (капроновый) в бухтах

Наименование Диаметр (мм) Разрывная нагрузка, кгс Метров в кг Линейная плотность, г/м Цена
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 8 мм 1360 кгс 25 м/кг 40 г/м 8 1360 25 40 470 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 10 мм 1670 кгс 17,2 м/кг 58 г/м 10 1670 17,2 58 470 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 11 мм 2315 кгс 13,3 м/кг 75 г/м 11 2315 13,3 75 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 12 мм 2825 кгс 11,5 м/кг 87 г/м 12 2825 11,5 87 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 13 мм 3153 кгс 9,5 м/кг 105 г/м 13 3153 9,5 105 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 14 мм 4000 кгс 8,1 м/кг 124 г/м 14 4000 8,1 124 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 16 мм 4920кгс 6,3 м/кг 160 г/м 16 4920 6,3 160 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 18 мм 5735 кгс 5,6 м/кг 180 г/м 18 5735 5,6 180 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 19 мм 6490 кгс 4,2 м/кг 240 г/м 19 6490 4,2 240 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 20 мм 7065 кгс 4 м/кг 250 г/м 20 7065 4 250 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 22 мм 8950 кгс 3,2 м/кг 309 г/м 22 8950 3,2 309 435 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 26 мм 12170 кгс 2,4 м/кг 420 г/м 26 12170 2,4 420 435 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 29 мм 14890 кгс 2 м/кг 505 г/м 29 14890 2 505 435 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) в бухтах 32 мм 17410 кгс 1,6 м/кг 607 г/м 32 17410 1,6 607 435 руб./кг

Канат полиамидный (капроновый) на катушках

Наименование Диаметр (мм) Разрывная нагрузка, кгс Метров в кг. Линейная плотность, г/м Цена
Канат полиамидный (капроновый) на катушках 8 мм 1360 кгс 25 м/кг 40 г/м 8 1360 25 40 470 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) на катушках 10 мм 1670 кгс 17,2 м/кг 58 г/м 10 1670 17,2 58 470 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) на катушках 11 мм 2315 кгс 13,3 м/кг 75 г/м 11 2315 13,3 75 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) на катушках 12 мм 2825 кгс 11,5 м/кг 85 г/м 12 2825 11,5 85 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) на катушках 13 мм 3153 кгс 9,5 м/кг 105 г/м 13 3153 9,5 105 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) на катушках 14 мм 4000 кгс 8,1 м/кг 124 г/м 14 4000 8,1 124 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) на катушках 16 мм 4920 кгс 6,3 м/кг 160 г/м 16 4920 6,3 160 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) на катушках 18 мм 5735 кгс 5,6 м/кг 180 г/м 18 5735 5,6 180 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) на катушках 19 мм 6490 кгс 4,2 м/кг 240 г/м 19 6490 4,2 240 450 руб./кг
Канат полиамидный (капроновый) на катушках 20 мм 7065 кгс 4 м/кг 250 г/м 20 7065 4 250 450 руб./кг

Подберём или изготовим верёвки под вашу задачу

Оставьте заявку — специалист КанатПРО уточнит необходимые характеристики, подберёт подходящую продукцию из наличия или рассчитает изготовление под заказ.

+7 (495) 191 19 82 Пн-Пт, с 09:00 до 17:30 zakaz@kanatpro.ru Отдел продаж partner@kanatpro.ru По вопросам сотрудничества